| Bảng tính giá vận chuyển | ||||
| Ngành Hàng | Phí VC $ | Phụ thu | ĐVT | |
| Phụ kiện Baby, Mỹ Phẩm em bé | 8-9 | 0 | kg | |
| Giày dép – Túi Xách | 9- 10 | 0 | kg | |
| Quần Áo | 8-9 | 0 | kg | |
| Thể thao tennis, Cần câu cá | 10-12 | 0 | kg | |
| Phụ kiện gia đình | 8-9 | 0 | kg | |
| Thực phẩm chức năng | 10-11 | 0 | kg | |
| Mắt Kính | 7-10 | 0 | Cái | |
| Thiết bị nội ngoại thất | 10 | 0 | kg | |
| Thiết bị công nghiệp | 10 | 0 | kg | |
| Phụ kiện trang trí Ôtô | 10 | 0 | kg | |
| Nước hoa | 10-12 | 0 | Chai | |
| Thiết bị văn phòng, fax | 10 | 0 | kg | |
| Thực phẩm , bánh kẹo | 10 | 0 | kg | |
| Linh kiện điện tử | 10 | 0 | kg | |
| Loa Amply | 10 | 0 | kg | |
| Đồng hồ treo tường, để bán | 9-10 | 0 | kg | |
| Đồng Hồ < 100 USD | 8-9 | 0 | Cái | |
| Đồng Hồ >100 USD | 10-12 | 0 | Cái | |
| Điện thoại | 15 | 30$-60$ | Cái | |
| Máy tính bảng | 20 | 30$-60$ | Cái | |
| Laptop | 30 | 30$-60$ | Cái | |
| Lens máy ảnh | 10 | 30$-60$ | Cái | |
| Máy ảnh | 20 | 30$-60$ | Cái | |
| Phụ kiện máy ảnh | 10 | 0 | kg | |
Rất mong được hợp tác với quý khách!







